🇪🇸 الدوري الإسباني 2026
| # | 🎨 | الفريق | Pts | MP | W | D | L | GF | GA | GD | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | |
| 2 | ![]() | Atletico Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
| 3 | ![]() | Real Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | ![]() | Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | +10 | |
| 5 | ![]() | Sevilla | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | |
| 6 | ![]() | Alaves | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 7 | ![]() | Deportivo La Coruna | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 8 | ![]() | Villarreal | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | |
| 9 | ![]() | Athletic Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 10 | ![]() | Getafe | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 11 | ![]() | Rayo Vallecano | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | |
| 12 | ![]() | Osasuna | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | |
| 13 | ![]() | Celta Vigo | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | +2 | |
| 14 | ![]() | Espanyol | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 15 | ![]() | Real Sociedad | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
| 16 | ![]() | Racing Santander | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 | -10 | |
| 17 | ![]() | Levante | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
| 18 | ![]() | Elche | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | |
| 19 | ![]() | Valencia | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | -8 | |
| 20 | ![]() | Malaga | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | -9 |



















